X

Tabla de posiciones de La Liga de España

Conoce cómo viene la tabla de posiciones de La Liga de España

Tabla de posiciones Posiciones

Pos Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Real Madrid Real Madrid 90 35 28 6 1 78 22
2 Girona Girona 75 35 23 6 6 75 44
3 Barcelona Barcelona 73 34 22 7 5 70 43
4 Atlético de Madrid Atl. Madrid 70 35 22 4 9 64 39
5 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 62 35 17 11 7 57 35
6 Betis Betis 55 35 14 13 8 46 41
7 Real Sociedad Real Sociedad 54 34 14 12 8 48 35
8 Valencia Valencia 48 35 13 9 13 37 39
9 Villarreal Villarreal 48 35 13 9 13 59 60
10 Getafe Getafe 43 35 10 13 12 41 48
11 Alavés Alavés 42 35 11 9 15 34 40
12 Sevilla Sevilla 41 35 10 11 14 47 49
13 Osasuna Osasuna 40 35 11 7 17 39 53
14 UD Las Palmas UD Las Palmas 37 35 10 7 18 30 44
15 Mallorca Mallorca 35 35 7 14 14 28 40
16 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 35 35 7 14 14 27 43
17 Celta Celta 34 35 8 10 17 40 53
18 Cádiz Cádiz 29 35 5 14 16 24 49
19 Granada Granada 21 35 4 9 22 36 68
20 Almería Almería 17 35 2 11 22 35 70

Más noticias de La Liga de España




Reels

+

Notificaciones

Agenda

Compartir