X

Tabla de posiciones de Serie A de Italia

Conoce cómo viene la tabla de posiciones de Serie A de Italia

Tabla de posiciones Posiciones

Pos Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Inter Inter 92 36 29 5 2 86 19
2 Milan Milan 74 36 22 8 6 72 43
3 Bologna Bologna 67 36 18 13 5 51 27
4 Juventus Juventus 67 36 18 13 5 49 28
5 Atalanta Atalanta 60 34 18 6 10 63 38
6 Roma Roma 60 35 17 9 9 62 42
7 Lazio Lazio 59 36 18 5 13 47 37
8 Napoli Napoli 51 36 13 12 11 53 46
9 Fiorentina Fiorentina 50 34 14 8 12 51 39
10 Torino Torino 50 36 12 14 10 33 32
11 Genoa Genoa 46 36 11 13 12 43 44
12 Monza Monza 45 35 11 12 12 38 46
13 Lecce Lecce 37 35 8 13 14 32 50
14 Hellas Verona Hellas Verona 34 36 8 10 18 34 48
15 Cagliari Cagliari 33 36 7 12 17 38 65
16 Frosinone Frosinone 32 36 7 11 18 43 68
17 Empoli Empoli 32 36 8 8 20 26 52
18 Udinese Udinese 30 35 4 18 13 33 52
19 Sassuolo Sassuolo 29 36 7 8 21 42 72
20 Salernitana Salernitana 16 36 2 10 24 28 76

Más noticias de Serie A de Italia




Reels

+

Notificaciones

Agenda

Compartir